ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2012年 1月11日(水) 08時36分.
解析対象期間 : 2012年 1月09日(月) 23時51分 ~ 2012年 1月10日(火) 22時46分 (0.95 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 292
上記の日別平均: 304
ページリクエスト成功件数: 24
上記の日別平均: 24
リクエスト不成功件数: 42
異なるリクエストファイル数: 59
異なるサービスホスト数: 15
データ転送量: 138.41 メガバイト
上記の日別平均: 144.96 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 1月 9日 23時00分–24時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年 1月10日 00時00分–01時00分 | 11 | 2 | ![]() |
| 2012年 1月10日 01時00分–02時00分 | 3 | 0 | |
| 2012年 1月10日 02時00分–03時00分 | 2 | 0 | |
| 2012年 1月10日 03時00分–04時00分 | 2 | 0 | |
| 2012年 1月10日 04時00分–05時00分 | 2 | 0 | |
| 2012年 1月10日 05時00分–06時00分 | 2 | 0 | |
| 2012年 1月10日 06時00分–07時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年 1月10日 07時00分–08時00分 | 5 | 1 | ![]() |
| 2012年 1月10日 08時00分–09時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 1月10日 09時00分–10時00分 | 101 | 4 | ![]() |
| 2012年 1月10日 10時00分–11時00分 | 22 | 0 | |
| 2012年 1月10日 11時00分–12時00分 | 83 | 3 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月10日 12時00分–13時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2012年 1月10日 13時00分–14時00分 | 11 | 1 | ![]() |
| 2012年 1月10日 14時00分–15時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 1月10日 15時00分–16時00分 | 5 | 1 | ![]() |
| 2012年 1月10日 16時00分–17時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 1月10日 17時00分–18時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2012年 1月10日 18時00分–19時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 1月10日 19時00分–20時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年 1月10日 20時00分–21時00分 | 10 | 6 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月10日 21時00分–22時00分 | 11 | 3 | ![]() ![]() |
| 2012年 1月10日 22時00分–23時00分 | 13 | 1 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2012年 1月10日 20時00分–21時00分 (6 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 11 | 2 | ![]() |
| 1時 | 3 | 0 | |
| 2時 | 2 | 0 | |
| 3時 | 2 | 0 | |
| 4時 | 2 | 0 | |
| 5時 | 2 | 0 | |
| 6時 | 1 | 0 | |
| 7時 | 5 | 1 | ![]() |
| 8時 | 0 | 0 | |
| 9時 | 101 | 4 | ![]() |
| 10時 | 22 | 0 | |
| 11時 | 83 | 3 | ![]() ![]() |
| 12時 | 3 | 1 | ![]() |
| 13時 | 11 | 1 | ![]() |
| 14時 | 0 | 0 | |
| 15時 | 5 | 1 | ![]() |
| 16時 | 0 | 0 | |
| 17時 | 3 | 1 | ![]() |
| 18時 | 0 | 0 | |
| 19時 | 1 | 0 | |
| 20時 | 10 | 6 | ![]() ![]() |
| 21時 | 11 | 3 | ![]() ![]() |
| 22時 | 13 | 1 | ![]() |
| 23時 | 1 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
.de (ドイツ)
[未解決IPアドレス]
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 258 | 95.10% | .jp (日本) |
| 1 | 2.98% | .de (ドイツ) |
| 2 | 1.80% | [未解決IPアドレス] |
| 1 | 0.09% | .net (ネットワーク) |
| 16 | 0.02% | .dk (デンマーク) |
| 14 | 0.01% | .com (商業組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
hi-ho.ne.jp
ocn.ne.jp
cybercity.dk
home.ne.jp
googlebot.com
vectant.ne.jp
dion.ne.jp
wakwak.ne.jp
i-revonet.jp
その他
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 175 | 81.56% | hi-ho.ne.jp |
| 27 | 7.74% | ocn.ne.jp |
| 16 | 0.02% | cybercity.dk |
| 15 | 0.02% | home.ne.jp |
| 14 | 0.01% | googlebot.com |
| 13 | 0.26% | vectant.ne.jp |
| 11 | 4.59% | dion.ne.jp |
| 10 | 0.02% | wakwak.ne.jp |
| 5 | i-revonet.jp | |
| 2 | 0.90% | panda-world.ne.jp |
| 1 | 2.98% | alicedsl.de |
| 1 | 0.09% | pldt.net |
| 1 | 1.80% | 192.168 |
| 1 | 119 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
Unix
Macintosh
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 18 | Windows |
| 25 | 9 | Windows XP | |
| 57 | 9 | その他のWindows | |
| 2 | 16 | 4 | Unix |
| 16 | 4 | Linux | |
| 3 | 177 | 2 | Macintosh |
| 4 | 15 | 0 | ロボット |
| 5 | 2 | 0 | 未知OS |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 134 | 200 OK |
| 123 | 206 断片情報 |
| 35 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 42 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 113 | 0.03% |
| 1kB- 10kB | 37 | 0.10% |
| 10kB-100kB | 25 | 0.96% |
| 100kB- 1MB | 77 | 11.84% |
| 1MB- 10MB | 40 | 87.08% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 207 | 99.79% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 85 | 0.21% | [その他: 5 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 231 | 99.88% | [ルートディレクトリ] |
| 1 | 0.09% | /kctv_bodo/ |
| 45 | 0.02% | /icons/ |
| 15 | 0.02% | /analog/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 23 | 0.09% | 2012年 1月10日 22時29分 | / |
| 269 | 99.91% | 2012年 1月10日 22時46分 | [その他: 56 ファイル] |