ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2012年 4月10日(火) 10時00分.
解析対象期間 : 2012年 4月08日(日) 22時30分 ~ 2012年 4月09日(月) 23時38分 (1.05 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 244
上記の日別平均: 232
ページリクエスト成功件数: 14
上記の日別平均: 12
リクエスト不成功件数: 18
異なるリクエストファイル数: 80
異なるサービスホスト数: 18
データ転送量: 203.06 メガバイト
上記の日別平均: 193.91 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 4月 8日 22時00分–23時00分 | 7 | 0 | |
| 2012年 4月 8日 23時00分–24時00分 | 64 | 4 | ![]() |
| 2012年 4月 9日 00時00分–01時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 01時00分–02時00分 | 13 | 2 | ![]() |
| 2012年 4月 9日 02時00分–03時00分 | 2 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 03時00分–04時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 04時00分–05時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 05時00分–06時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 06時00分–07時00分 | 1 | 1 | ![]() |
| 2012年 4月 9日 07時00分–08時00分 | 2 | 1 | ![]() |
| 2012年 4月 9日 08時00分–09時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 09時00分–10時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 10時00分–11時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 11時00分–12時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 12時00分–13時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 13時00分–14時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 14時00分–15時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 15時00分–16時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 16時00分–17時00分 | 8 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 17時00分–18時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 18時00分–19時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 19時00分–20時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 20時00分–21時00分 | 59 | 0 | |
| 2012年 4月 9日 21時00分–22時00分 | 29 | 4 | ![]() |
| 2012年 4月 9日 22時00分–23時00分 | 42 | 1 | ![]() |
| 2012年 4月 9日 23時00分–24時00分 | 15 | 1 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2012年 4月 8日 23時00分–24時00分 (4 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | |
| 1時 | 13 | 2 | ![]() |
| 2時 | 2 | 0 | |
| 3時 | 0 | 0 | |
| 4時 | 0 | 0 | |
| 5時 | 1 | 0 | |
| 6時 | 1 | 1 | ![]() |
| 7時 | 2 | 1 | ![]() |
| 8時 | 0 | 0 | |
| 9時 | 1 | 0 | |
| 10時 | 0 | 0 | |
| 11時 | 0 | 0 | |
| 12時 | 0 | 0 | |
| 13時 | 0 | 0 | |
| 14時 | 0 | 0 | |
| 15時 | 0 | 0 | |
| 16時 | 8 | 0 | |
| 17時 | 0 | 0 | |
| 18時 | 0 | 0 | |
| 19時 | 0 | 0 | |
| 20時 | 59 | 0 | |
| 21時 | 29 | 4 | ![]() |
| 22時 | 49 | 1 | ![]() |
| 23時 | 79 | 5 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
.com (商業組織)
[未解決IPアドレス]
.net (ネットワーク)
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 148 | 66.62% | .jp (日本) |
| 27 | 22.01% | .com (商業組織) |
| 50 | 8.65% | [未解決IPアドレス] |
| 14 | 2.71% | .net (ネットワーク) |
| 5 | .dk (デンマーク) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
mesh.ad.jp
dojyokko.ne.jp
171.36
rima-tde.net
sonicgatehosting.com
home.ne.jp
leaseweb.com
ocn.ne.jp
uqwimax.jp
cybercity.dk
その他
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 64 | 21.43% | mesh.ad.jp |
| 62 | 39.87% | dojyokko.ne.jp |
| 50 | 8.65% | 171.36 |
| 12 | 2.71% | rima-tde.net |
| 11 | 10.53% | sonicgatehosting.com |
| 8 | 3.19% | home.ne.jp |
| 8 | 2.81% | leaseweb.com |
| 6 | 2.08% | ocn.ne.jp |
| 5 | uqwimax.jp | |
| 5 | cybercity.dk | |
| 4 | 0.18% | tsunagarumon.com |
| 3 | 0.04% | panda-world.ne.jp |
| 2 | 1e100.net | |
| 2 | googlebot.com | |
| 1 | yandex.com | |
| 1 | 8.49% | google.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
Unix
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 10 | Windows |
| 108 | 9 | その他のWindows | |
| 61 | 1 | Windows XP | |
| 2 | 67 | 3 | 未知OS |
| 3 | 5 | 1 | Unix |
| 5 | 1 | Linux | |
| 4 | 3 | 0 | Macintosh |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 162 | 200 OK |
| 66 | 206 断片情報 |
| 16 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 18 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 47 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 13 | 0.03% |
| 10kB-100kB | 49 | 1.12% |
| 100kB- 1MB | 70 | 9.64% |
| 1MB- 10MB | 64 | 80.71% |
| 10MB-100MB | 1 | 8.49% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
.flv
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 190 | 91.47% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 1 | 8.49% | .flv |
| 53 | 0.04% | [その他: 3 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/unsung_heroes/
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 204 | 91.51% | [ルートディレクトリ] |
| 1 | 8.49% | /unsung_heroes/ |
| 39 | 0.01% | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 244 | 100% | 2012年 4月09日 23時38分 | [その他: 79 ファイル] |