ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2012年 4月15日(日) 08時04分.
解析対象期間 : 2012年 4月13日(金) 23時15分 ~ 2012年 4月14日(土) 22時53分 (0.98 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 361
上記の日別平均: 365
ページリクエスト成功件数: 14
上記の日別平均: 13
リクエスト不成功件数: 12
異なるリクエストファイル数: 214
異なるサービスホスト数: 18
データ転送量: 1.24 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 1.26 ギガ (10億) バイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 4月13日 23時00分–24時00分 | 103 | 1 | ![]() |
| 2012年 4月14日 00時00分–01時00分 | 103 | 1 | ![]() |
| 2012年 4月14日 01時00分–02時00分 | 17 | 2 | ![]() |
| 2012年 4月14日 02時00分–03時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月14日 03時00分–04時00分 | 5 | 1 | ![]() |
| 2012年 4月14日 04時00分–05時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月14日 05時00分–06時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月14日 06時00分–07時00分 | 2 | 1 | ![]() |
| 2012年 4月14日 07時00分–08時00分 | 5 | 0 | |
| 2012年 4月14日 08時00分–09時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月14日 09時00分–10時00分 | 5 | 0 | |
| 2012年 4月14日 10時00分–11時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月14日 11時00分–12時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月14日 12時00分–13時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月14日 13時00分–14時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年 4月14日 14時00分–15時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月14日 15時00分–16時00分 | 13 | 2 | ![]() |
| 2012年 4月14日 16時00分–17時00分 | 1 | 1 | ![]() |
| 2012年 4月14日 17時00分–18時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 4月14日 18時00分–19時00分 | 11 | 1 | ![]() |
| 2012年 4月14日 19時00分–20時00分 | 58 | 2 | ![]() |
| 2012年 4月14日 20時00分–21時00分 | 13 | 0 | |
| 2012年 4月14日 21時00分–22時00分 | 19 | 2 | ![]() |
| 2012年 4月14日 22時00分–23時00分 | 5 | 0 |
最も混雑した時間 : 2012年 4月14日 01時00分–02時00分 (2 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 103 | 1 | ![]() |
| 1時 | 17 | 2 | ![]() |
| 2時 | 0 | 0 | |
| 3時 | 5 | 1 | ![]() |
| 4時 | 0 | 0 | |
| 5時 | 0 | 0 | |
| 6時 | 2 | 1 | ![]() |
| 7時 | 5 | 0 | |
| 8時 | 0 | 0 | |
| 9時 | 5 | 0 | |
| 10時 | 0 | 0 | |
| 11時 | 0 | 0 | |
| 12時 | 0 | 0 | |
| 13時 | 1 | 0 | |
| 14時 | 0 | 0 | |
| 15時 | 13 | 2 | ![]() |
| 16時 | 1 | 1 | ![]() |
| 17時 | 0 | 0 | |
| 18時 | 11 | 1 | ![]() |
| 19時 | 58 | 2 | ![]() |
| 20時 | 13 | 0 | |
| 21時 | 19 | 2 | ![]() |
| 22時 | 5 | 0 | |
| 23時 | 103 | 1 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.net (ネットワーク)
.jp (日本)
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 213 | 92.89% | .net (ネットワーク) |
| 131 | 5.71% | .jp (日本) |
| 10 | 0.95% | [未解決IPアドレス] |
| 3 | 0.26% | .com (商業組織) |
| 3 | 0.18% | .pl (ポーランド) |
| 1 | .ru (ロシア連邦) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
t-dialin.net
zaq.ne.jp
panda-world.ne.jp
mesh.ad.jp
plala.or.jp
ocn.ne.jp
202.252
その他
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 213 | 92.89% | t-dialin.net |
| 52 | 1.60% | zaq.ne.jp |
| 34 | 1.78% | panda-world.ne.jp |
| 20 | 1.05% | mesh.ad.jp |
| 13 | 0.39% | plala.or.jp |
| 8 | 0.71% | ocn.ne.jp |
| 8 | 0.69% | 202.252 |
| 3 | 0.17% | dion.ne.jp |
| 3 | 0.18% | adsl.inetia.pl |
| 2 | googlebot.com | |
| 1 | 0.26% | netvigator.com |
| 1 | 173.225 | |
| 1 | 0.26% | 180.218 |
| 1 | home.ne.jp | |
| 1 | yandex.ru |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
Macintosh
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 264 | 10 | Windows |
| 251 | 8 | その他のWindows | |
| 13 | 2 | Windows XP | |
| 2 | 88 | 4 | Macintosh |
| 3 | 9 | 0 | 未知OS |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 291 | 200 OK |
| 41 | 206 断片情報 |
| 29 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 12 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 75 | |
| 1kB- 10kB | 11 | |
| 10kB-100kB | 47 | 0.20% |
| 100kB- 1MB | 29 | 0.51% |
| 1MB- 10MB | 197 | 51.87% |
| 10MB-100MB | 0 | |
| 100MB- 1GB | 2 | 47.42% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
.asf
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 299 | 52.24% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 2 | 47.42% | .asf |
| 1 | 0.34% | .m4a |
| 59 | 0.01% | [その他: 3 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/kctv_bodo/
/extra/
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 302 | 50.03% | [ルートディレクトリ] |
| 3 | 47.42% | /kctv_bodo/ |
| 11 | 2.54% | /extra/ |
| 45 | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/wd01.mp3
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 34 | 1.78% | 2012年 4月14日 22時32分 | /wd01.mp3 |
| 327 | 98.22% | 2012年 4月14日 22時53分 | [その他: 211 ファイル] |