ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2012年 9月05日(水) 08時06分.
解析対象期間 : 2012年 9月04日(火) 13時44分 ~ 2012年 9月04日(火) 21時38分 (0.33 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 11
上記の日別平均: 30
ページリクエスト成功件数: 3
上記の日別平均: 6
異なるリクエストファイル数: 6
異なるサービスホスト数: 3
データ転送量: 9.11 メガバイト
上記の日別平均: 27.69 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 9月 4日 13時00分–14時00分 | 1 | 1 | ![]() |
| 2012年 9月 4日 14時00分–15時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 9月 4日 15時00分–16時00分 | 2 | 0 | |
| 2012年 9月 4日 16時00分–17時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 9月 4日 17時00分–18時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 9月 4日 18時00分–19時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 9月 4日 19時00分–20時00分 | 2 | 2 | ![]() |
| 2012年 9月 4日 20時00分–21時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年 9月 4日 21時00分–22時00分 | 6 | 0 |
最も混雑した時間 : 2012年 9月 4日 19時00分–20時00分 (2 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | |
| 1時 | 0 | 0 | |
| 2時 | 0 | 0 | |
| 3時 | 0 | 0 | |
| 4時 | 0 | 0 | |
| 5時 | 0 | 0 | |
| 6時 | 0 | 0 | |
| 7時 | 0 | 0 | |
| 8時 | 0 | 0 | |
| 9時 | 0 | 0 | |
| 10時 | 0 | 0 | |
| 11時 | 0 | 0 | |
| 12時 | 0 | 0 | |
| 13時 | 1 | 1 | ![]() |
| 14時 | 0 | 0 | |
| 15時 | 2 | 0 | |
| 16時 | 0 | 0 | |
| 17時 | 0 | 0 | |
| 18時 | 0 | 0 | |
| 19時 | 2 | 2 | ![]() |
| 20時 | 0 | 0 | |
| 21時 | 6 | 0 | |
| 22時 | 0 | 0 | |
| 23時 | 0 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
.com (商業組織)
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 6 | 50.16% | .jp (日本) |
| 5 | 49.84% | .com (商業組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
ocn.ne.jp
google.com
googlebot.com
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 6 | 50.16% | ocn.ne.jp |
| 3 | 49.79% | google.com |
| 2 | 0.05% | googlebot.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 未知OS |
| 2 | 6 | 0 | Macintosh |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
304 最近の検索以来変更無し
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 6 | 200 OK |
| 4 | 206 断片情報 |
| 1 | 304 最近の検索以来変更無し |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 3 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 3 | 0.18% |
| 10kB-100kB | 0 | |
| 100kB- 1MB | 3 | 13.46% |
| 1MB- 10MB | 2 | 86.35% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
.m4a
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 6 | 50.16% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 1 | 49.66% | .m4a |
| 2 | 0.13% | [ディレクトリ] |
| 2 | 0.05% | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/extra/
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 8 | 50.22% | [ルートディレクトリ] |
| 1 | 49.66% | /extra/ |
| 2 | 0.12% | /analog/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/u34.mp3
その他
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 6 | 50.16% | 2012年 9月04日 21時38分 | /u34.mp3 |
| 5 | 49.84% | 2012年 9月04日 19時45分 | [その他: 5 ファイル] |