ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2012年12月01日(土) 09時04分.
解析対象期間 : 2012年10月31日(水) 11時58分 ~ 2012年11月30日(金) 22時27分 (30.44 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2012年11月30日 23時59分.
リクエスト成功件数: 4,106 (756)
上記の日別平均: 134 (107)
ページリクエスト成功件数: 260 (80)
上記の日別平均: 8 (11)
リクエスト不成功件数: 1,303 (28)
異なるリクエストファイル数: 779 (314)
異なるサービスホスト数: 148 (55)
データ転送量: 4.80 ギガ (10億) バイト (675.25 メガバイト)
上記の日別平均: 161.37 メガバイト (96.46 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年10月31日 | 4 | 1 | ![]() |
| 2012年11月 1日 | 27 | 5 | ![]() ![]() |
| 2012年11月 2日 | 42 | 16 | ![]() |
| 2012年11月 3日 | 170 | 10 | ![]() ![]() |
| 2012年11月 4日 | 147 | 8 | ![]() |
| 2012年11月 5日 | 20 | 5 | ![]() ![]() |
| 2012年11月 6日 | 30 | 1 | ![]() |
| 2012年11月 7日 | 112 | 3 | ![]() |
| 2012年11月 8日 | 93 | 20 | ![]() ![]() |
| 2012年11月 9日 | 76 | 9 | ![]() ![]() |
| 2012年11月10日 | 45 | 7 | ![]() |
| 2012年11月11日 | 28 | 2 | ![]() |
| 2012年11月12日 | 63 | 5 | ![]() ![]() |
| 2012年11月13日 | 503 | 9 | ![]() ![]() |
| 2012年11月14日 | 14 | 4 | ![]() |
| 2012年11月15日 | 35 | 4 | ![]() |
| 2012年11月16日 | 36 | 6 | ![]() ![]() |
| 2012年11月17日 | 64 | 8 | ![]() |
| 2012年11月18日 | 1207 | 11 | ![]() ![]() |
| 2012年11月19日 | 32 | 3 | ![]() |
| 2012年11月20日 | 50 | 10 | ![]() ![]() |
| 2012年11月21日 | 78 | 4 | ![]() |
| 2012年11月22日 | 263 | 19 | ![]() ![]() |
| 2012年11月23日 | 211 | 10 | ![]() ![]() |
| 2012年11月24日 | 120 | 7 | ![]() |
| 2012年11月25日 | 86 | 12 | ![]() ![]() |
| 2012年11月26日 | 71 | 5 | ![]() ![]() |
| 2012年11月27日 | 331 | 5 | ![]() ![]() |
| 2012年11月28日 | 52 | 9 | ![]() ![]() |
| 2012年11月29日 | 44 | 6 | ![]() ![]() |
| 2012年11月30日 | 52 | 36 | ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2012年11月30日 (36 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 3 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 1468 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 186 | 18 | ![]() ![]() |
| 火 | 914 | 25 | ![]() ![]() |
| 水 | 260 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 462 | 54 | ![]() ![]() |
| 金 | 417 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 399 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 186 | 10 | ![]() ![]() |
| 1時 | 111 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 105 | 7 | ![]() |
| 3時 | 53 | 8 | ![]() |
| 4時 | 52 | 3 | ![]() |
| 5時 | 58 | 6 | ![]() ![]() |
| 6時 | 70 | 11 | ![]() ![]() |
| 7時 | 54 | 8 | ![]() |
| 8時 | 61 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 34 | 6 | ![]() ![]() |
| 10時 | 69 | 6 | ![]() ![]() |
| 11時 | 45 | 5 | ![]() ![]() |
| 12時 | 60 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 49 | 12 | ![]() ![]() |
| 14時 | 60 | 4 | ![]() |
| 15時 | 59 | 3 | ![]() |
| 16時 | 207 | 15 | ![]() |
| 17時 | 252 | 6 | ![]() ![]() |
| 18時 | 346 | 12 | ![]() ![]() |
| 19時 | 256 | 8 | ![]() |
| 20時 | 601 | 15 | ![]() |
| 21時 | 921 | 10 | ![]() ![]() |
| 22時 | 297 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 100 | 8 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
.net (ネットワーク)
.com (商業組織)
.hu (ハンガリー)
[未解決IPアドレス]
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 1552 | 46.84% | .jp (日本) |
| 1193 | 27.80% | .net (ネットワーク) |
| 1109 | 18.83% | .com (商業組織) |
| 169 | 5.19% | .hu (ハンガリー) |
| 65 | 1.18% | [未解決IPアドレス] |
| 16 | 0.14% | .tw (台湾) |
| 1 | 0.04% | .ru (ロシア連邦) |
| 1 | [未知ドメイン名] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
bbtec.net
msn.com
dion.ne.jp
ocn.ne.jp
googlebot.com
infoweb.ne.jp
uqwimax.jp
invitel.hu
panda-world.ne.jp
globonet.hu
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 1170 | 27.29% | bbtec.net |
| 637 | 7.46% | msn.com |
| 631 | 31.55% | dion.ne.jp |
| 388 | 5.16% | ocn.ne.jp |
| 377 | 3.47% | googlebot.com |
| 132 | 2.27% | infoweb.ne.jp |
| 120 | 3.53% | uqwimax.jp |
| 100 | 3.18% | invitel.hu |
| 78 | 1.11% | panda-world.ne.jp |
| 69 | 2.01% | globonet.hu |
| 57 | 0.09% | home.ne.jp |
| 43 | 6.56% | google.com |
| 26 | 0.23% | zaq.ne.jp |
| 25 | 0.22% | nagoya1.commufa.jp |
| 17 | 0.47% | au-net.ne.jp |
| 16 | 0.14% | nctu.edu.tw |
| 15 | 0.37% | 220.248 |
| 15 | 0.35% | netvigator.com |
| 14 | 0.74% | linode.com |
| 14 | 0.33% | naver.jp |
| 162 | 3.50% | [その他: 40 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
未知OS
Macintosh
Windows
ロボット
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 984 | 143 | 未知OS |
| 2 | 455 | 59 | Macintosh |
| 3 | 2262 | 55 | Windows |
| 339 | 29 | Windows XP | |
| 1921 | 25 | その他のWindows | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 1 | 0 | Windows CE | |
| 4 | 273 | 3 | ロボット |
| 5 | 66 | 0 | Unix |
| 66 | 0 | Linux |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 2691 | 200 OK |
| 1140 | 206 断片情報 |
| 275 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 1303 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 745 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 238 | 0.02% |
| 10kB-100kB | 828 | 0.40% |
| 100kB- 1MB | 889 | 10.40% |
| 1MB- 10MB | 1381 | 80.40% |
| 10MB-100MB | 25 | 8.78% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
.flv
.m4a
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 3079 | 87.69% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 27 | 8.80% | .flv |
| 261 | 3.48% | .m4a |
| 739 | 0.02% | [その他: 5 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/unsung_heroes/
/extra/
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 3116 | 85.12% | [ルートディレクトリ] |
| 33 | 8.80% | /unsung_heroes/ |
| 488 | 6.07% | /extra/ |
| 469 | 0.01% | [その他: 3 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/extra/PEE32-04 %e7%80%ac%e6%88%b8%e3%81%ae%e8%8a%b1%e5%ab%81.m4a
/robots.txt
/
/j49.mp3
/extra/
/u22.mp3
/pn17.mp3
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 233 | 2.15% | 2012年11月28日 22時12分 | /extra/PEE32-04 %e7%80%ac%e6%88%b8%e3%81%ae%e8%8a%b1%e5%ab%81.m4a |
| 105 | 2012年11月30日 22時16分 | /robots.txt | |
| 98 | 0.02% | 2012年11月30日 22時27分 | / |
| 60 | 1.13% | 2012年11月26日 23時39分 | /j49.mp3 |
| 57 | 2012年11月28日 22時16分 | /extra/ | |
| 52 | 0.99% | 2012年11月29日 00時20分 | /u22.mp3 |
| 46 | 0.97% | 2012年11月24日 17時15分 | /pn17.mp3 |
| 33 | 2012年11月30日 10時21分 | /icons/blank.gif | |
| 32 | 2012年11月30日 10時21分 | /icons/sound2.gif | |
| 30 | 2012年11月30日 10時21分 | /icons/folder.gif | |
| 29 | 2012年11月30日 10時21分 | /icons/text.gif | |
| 27 | 0.46% | 2012年11月18日 21時27分 | /u23.mp3 |
| 25 | 0.69% | 2012年11月18日 21時09分 | /j78.mp3 |
| 21 | 1.05% | 2012年11月26日 01時42分 | /ig04.mp3 |
| 20 | 0.52% | 2012年11月28日 23時47分 | /ig11.mp3 |
| 3238 | 92.03% | 2012年11月30日 21時17分 | [その他: 760 ファイル] |