ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2012年11月11日(日) 08時35分.
解析対象期間 : 2012年11月09日(金) 22時13分 ~ 2012年11月10日(土) 22時48分 (1.02 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 31
上記の日別平均: 29
ページリクエスト成功件数: 7
上記の日別平均: 5
リクエスト不成功件数: 2
異なるリクエストファイル数: 19
異なるサービスホスト数: 7
データ転送量: 23.26 メガバイト
上記の日別平均: 22.71 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年11月 9日 22時00分–23時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月 9日 23時00分–24時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月10日 00時00分–01時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 01時00分–02時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 02時00分–03時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 03時00分–04時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 04時00分–05時00分 | 2 | 0 | |
| 2012年11月10日 05時00分–06時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 06時00分–07時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 07時00分–08時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月10日 08時00分–09時00分 | 2 | 2 | ![]() |
| 2012年11月10日 09時00分–10時00分 | 5 | 1 | ![]() |
| 2012年11月10日 10時00分–11時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月10日 11時00分–12時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 12時00分–13時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月10日 13時00分–14時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月10日 14時00分–15時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月10日 15時00分–16時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 16時00分–17時00分 | 1 | 1 | ![]() |
| 2012年11月10日 17時00分–18時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 18時00分–19時00分 | 5 | 1 | ![]() |
| 2012年11月10日 19時00分–20時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 20時00分–21時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 21時00分–22時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月10日 22時00分–23時00分 | 9 | 2 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2012年11月10日 08時00分–09時00分 (2 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | |
| 1時 | 0 | 0 | |
| 2時 | 0 | 0 | |
| 3時 | 0 | 0 | |
| 4時 | 2 | 0 | |
| 5時 | 0 | 0 | |
| 6時 | 0 | 0 | |
| 7時 | 1 | 0 | |
| 8時 | 2 | 2 | ![]() |
| 9時 | 5 | 1 | ![]() |
| 10時 | 1 | 0 | |
| 11時 | 0 | 0 | |
| 12時 | 1 | 0 | |
| 13時 | 1 | 0 | |
| 14時 | 1 | 0 | |
| 15時 | 0 | 0 | |
| 16時 | 1 | 1 | ![]() |
| 17時 | 0 | 0 | |
| 18時 | 5 | 1 | ![]() |
| 19時 | 0 | 0 | |
| 20時 | 0 | 0 | |
| 21時 | 0 | 0 | |
| 22時 | 10 | 2 | ![]() |
| 23時 | 1 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.com (商業組織)
.jp (日本)
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 11 | 73.69% | .com (商業組織) |
| 20 | 26.31% | .jp (日本) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
ocn.ne.jp
googlebot.com
home.ne.jp
megaegg.ne.jp
google.com
naver.jp
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 11 | 0.64% | ocn.ne.jp |
| 9 | 0.05% | googlebot.com |
| 5 | 0.03% | home.ne.jp |
| 3 | 13.76% | megaegg.ne.jp |
| 2 | 73.64% | google.com |
| 1 | 11.88% | naver.jp |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
未知OS
Macintosh
Windows
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 未知OS |
| 2 | 11 | 3 | Macintosh |
| 3 | 7 | 1 | Windows |
| 5 | 1 | Windows XP | |
| 2 | 0 | その他のWindows | |
| 4 | 7 | 0 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 21 | 200 OK |
| 4 | 206 断片情報 |
| 6 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 2 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
10MB-100MB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 15 | 0.02% |
| 1kB- 10kB | 7 | 0.10% |
| 10kB-100kB | 4 | 0.61% |
| 100kB- 1MB | 2 | 1.47% |
| 1MB- 10MB | 2 | 24.17% |
| 10MB-100MB | 1 | 73.62% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.flv
.mp3 [MP3 sound files]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 1 | 73.62% | .flv |
| 4 | 25.64% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 5 | 0.62% | .m4a |
| 21 | 0.13% | [その他: 5 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
/unsung_heroes/
[ルートディレクトリ]
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 1 | 73.62% | /unsung_heroes/ |
| 8 | 25.71% | [ルートディレクトリ] |
| 8 | 0.64% | /extra/ |
| 7 | 0.02% | /analog/ |
| 7 | 0.01% | /icons/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/extra/PEE32-04 %e7%80%ac%e6%88%b8%e3%81%ae%e8%8a%b1%e5%ab%81.m4a
/extra/
/
/pn17.mp3
/icons/blank.gif
/icons/folder.gif
その他
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.62% | 2012年11月10日 22時45分 | /extra/PEE32-04 %e7%80%ac%e6%88%b8%e3%81%ae%e8%8a%b1%e5%ab%81.m4a |
| 3 | 0.02% | 2012年11月10日 22時48分 | /extra/ |
| 3 | 0.07% | 2012年11月10日 16時45分 | / |
| 3 | 13.76% | 2012年11月10日 22時40分 | /pn17.mp3 |
| 2 | 2012年11月10日 18時46分 | /icons/blank.gif | |
| 2 | 2012年11月10日 18時46分 | /icons/folder.gif | |
| 13 | 85.53% | 2012年11月10日 18時53分 | [その他: 13 ファイル] |