ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2012年11月23日(金) 08時57分.
解析対象期間 : 2012年11月22日(木) 00時03分 ~ 2012年11月22日(木) 21時16分 (0.88 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 238
上記の日別平均: 268
ページリクエスト成功件数: 17
上記の日別平均: 18
リクエスト不成功件数: 2
異なるリクエストファイル数: 203
異なるサービスホスト数: 16
データ転送量: 151.33 メガバイト
上記の日別平均: 171.18 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年11月22日 00時00分–01時00分 | 12 | 2 | ![]() |
| 2012年11月22日 01時00分–02時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月22日 02時00分–03時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月22日 03時00分–04時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月22日 04時00分–05時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月22日 05時00分–06時00分 | 22 | 1 | ![]() |
| 2012年11月22日 06時00分–07時00分 | 6 | 1 | ![]() |
| 2012年11月22日 07時00分–08時00分 | 27 | 1 | ![]() |
| 2012年11月22日 08時00分–09時00分 | 8 | 1 | ![]() |
| 2012年11月22日 09時00分–10時00分 | 2 | 0 | |
| 2012年11月22日 10時00分–11時00分 | 2 | 1 | ![]() |
| 2012年11月22日 11時00分–12時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月22日 12時00分–13時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月22日 13時00分–14時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月22日 14時00分–15時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月22日 15時00分–16時00分 | 0 | 0 | |
| 2012年11月22日 16時00分–17時00分 | 2 | 2 | ![]() |
| 2012年11月22日 17時00分–18時00分 | 68 | 4 | ![]() |
| 2012年11月22日 18時00分–19時00分 | 68 | 4 | ![]() |
| 2012年11月22日 19時00分–20時00分 | 1 | 0 | |
| 2012年11月22日 20時00分–21時00分 | 15 | 0 | |
| 2012年11月22日 21時00分–22時00分 | 1 | 0 |
最も混雑した時間 : 2012年11月22日 17時00分–18時00分 (4 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 12 | 2 | ![]() |
| 1時 | 1 | 0 | |
| 2時 | 1 | 0 | |
| 3時 | 1 | 0 | |
| 4時 | 0 | 0 | |
| 5時 | 22 | 1 | ![]() |
| 6時 | 6 | 1 | ![]() |
| 7時 | 27 | 1 | ![]() |
| 8時 | 8 | 1 | ![]() |
| 9時 | 2 | 0 | |
| 10時 | 2 | 1 | ![]() |
| 11時 | 0 | 0 | |
| 12時 | 0 | 0 | |
| 13時 | 1 | 0 | |
| 14時 | 0 | 0 | |
| 15時 | 0 | 0 | |
| 16時 | 2 | 2 | ![]() |
| 17時 | 68 | 4 | ![]() |
| 18時 | 68 | 4 | ![]() |
| 19時 | 1 | 0 | |
| 20時 | 15 | 0 | |
| 21時 | 1 | 0 | |
| 22時 | 0 | 0 | |
| 23時 | 0 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.com (商業組織)
.jp (日本)
.hu (ハンガリー)
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 203 | 83.42% | .com (商業組織) |
| 24 | 10.82% | .jp (日本) |
| 9 | 5.75% | .hu (ハンガリー) |
| 2 | .tw (台湾) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
msn.com
ocn.ne.jp
googlebot.com
invitel.hu
その他
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 187 | 71.91% | msn.com |
| 21 | 5.46% | ocn.ne.jp |
| 14 | 0.01% | googlebot.com |
| 9 | 5.75% | invitel.hu |
| 2 | 11.51% | google.com |
| 2 | 2.57% | au-net.ne.jp |
| 2 | nctu.edu.tw | |
| 1 | 2.80% | i-revonet.jp |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
未知OS
Macintosh
Windows
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 13 | 未知OS |
| 2 | 21 | 3 | Macintosh |
| 3 | 10 | 1 | Windows |
| 9 | 1 | Windows XP | |
| 1 | 0 | その他のWindows | |
| 4 | 2 | 0 | Unix |
| 2 | 0 | Linux | |
| 5 | 13 | 0 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
304 最近の検索以来変更無し
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 213 | 200 OK |
| 14 | 206 断片情報 |
| 11 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 2 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 31 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 18 | 0.04% |
| 10kB-100kB | 9 | 0.18% |
| 100kB- 1MB | 170 | 72.03% |
| 1MB- 10MB | 9 | 16.23% |
| 10MB-100MB | 1 | 11.51% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
.flv
.m4a
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 176 | 82.99% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 1 | 11.51% | .flv |
| 18 | 5.45% | .m4a |
| 43 | 0.05% | [その他: 4 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/unsung_heroes/
/extra/
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 195 | 83.02% | [ルートディレクトリ] |
| 2 | 11.51% | /unsung_heroes/ |
| 22 | 5.46% | /extra/ |
| 14 | 0.01% | /analog/ |
| 5 | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/extra/PEE32-04 %e7%80%ac%e6%88%b8%e3%81%ae%e8%8a%b1%e5%ab%81.m4a
/
/robots.txt
/extra/
/pn17.mp3
その他
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 18 | 5.45% | 2012年11月22日 07時00分 | /extra/PEE32-04 %e7%80%ac%e6%88%b8%e3%81%ae%e8%8a%b1%e5%ab%81.m4a |
| 10 | 0.03% | 2012年11月22日 18時51分 | / |
| 9 | 2012年11月22日 20時00分 | /robots.txt | |
| 4 | 2012年11月22日 17時13分 | /extra/ | |
| 3 | 2.99% | 2012年11月22日 20時42分 | /pn17.mp3 |
| 194 | 91.52% | 2012年11月22日 21時16分 | [その他: 194 ファイル] |