ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2014年 3月01日(土) 08時11分.
解析対象期間 : 2014年 2月11日(火) 12時36分 ~ 2014年 2月28日(金) 23時42分 (17.46 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2014年 2月28日 23時59分.
リクエスト成功件数: 8,853 (2,380)
上記の日別平均: 506 (339)
ページリクエスト成功件数: 2,477 (604)
上記の日別平均: 141 (86)
リクエスト不成功件数: 142 (76)
異なるリクエストファイル数: 2,038 (1,001)
異なるサービスホスト数: 220 (104)
データ転送量: 7.58 ギガ (10億) バイト (1.62 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 444.73 メガバイト (237.59 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 50 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年 2月11日 | 61 | 5 | ![]() |
| 2014年 2月12日 | 50 | 16 | ![]() |
| 2014年 2月13日 | 128 | 27 | ![]() |
| 2014年 2月14日 | 45 | 7 | ![]() |
| 2014年 2月15日 | 90 | 14 | ![]() |
| 2014年 2月16日 | 547 | 17 | ![]() |
| 2014年 2月17日 | 92 | 10 | ![]() |
| 2014年 2月18日 | 68 | 11 | ![]() |
| 2014年 2月19日 | 2432 | 1125 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 2月20日 | 2593 | 629 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 2月21日 | 367 | 12 | ![]() |
| 2014年 2月22日 | 478 | 46 | ![]() |
| 2014年 2月23日 | 259 | 90 | ![]() |
| 2014年 2月24日 | 325 | 107 | ![]() ![]() |
| 2014年 2月25日 | 173 | 97 | ![]() |
| 2014年 2月26日 | 220 | 101 | ![]() ![]() |
| 2014年 2月27日 | 234 | 95 | ![]() |
| 2014年 2月28日 | 691 | 68 | ![]() |
最も混雑した日 : 2014年 2月19日 (1,125 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 40 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 806 | 107 | ![]() ![]() |
| 月 | 417 | 117 | ![]() ![]() |
| 火 | 302 | 113 | ![]() ![]() |
| 水 | 2702 | 1242 | ![]() |
| 木 | 2955 | 751 | ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 1103 | 87 | ![]() ![]() |
| 土 | 568 | 60 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 40 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 2413 | 645 | ![]() ![]() |
| 1時 | 226 | 23 | ![]() |
| 2時 | 246 | 40 | ![]() |
| 3時 | 362 | 36 | ![]() |
| 4時 | 306 | 36 | ![]() |
| 5時 | 55 | 27 | ![]() |
| 6時 | 75 | 27 | ![]() |
| 7時 | 43 | 23 | ![]() |
| 8時 | 87 | 40 | ![]() |
| 9時 | 41 | 21 | ![]() |
| 10時 | 42 | 28 | ![]() |
| 11時 | 44 | 28 | ![]() |
| 12時 | 35 | 25 | ![]() |
| 13時 | 143 | 35 | ![]() |
| 14時 | 106 | 26 | ![]() |
| 15時 | 189 | 26 | ![]() |
| 16時 | 170 | 29 | ![]() |
| 17時 | 135 | 38 | ![]() |
| 18時 | 263 | 48 | ![]() |
| 19時 | 143 | 30 | ![]() |
| 20時 | 535 | 29 | ![]() |
| 21時 | 669 | 51 | ![]() |
| 22時 | 689 | 33 | ![]() |
| 23時 | 1836 | 1133 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
.net (ネットワーク)
.com (商業組織)
[未解決IPアドレス]
.hu (ハンガリー)
.ru (ロシア連邦)
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 5551 | 72.61% | .jp (日本) |
| 1330 | 16.45% | .net (ネットワーク) |
| 841 | 3.63% | .com (商業組織) |
| 729 | 3.29% | [未解決IPアドレス] |
| 116 | 2.39% | .hu (ハンガリー) |
| 71 | 1.04% | .ru (ロシア連邦) |
| 192 | 0.36% | .cn (中華人民共和国) |
| 12 | 0.21% | .pl (ポーランド) |
| 3 | 0.01% | .dk (デンマーク) |
| 7 | 0.01% | [未知ドメイン名] |
| 1 | .org (非営利組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
dion.ne.jp
bbtec.net
googlebot.com
comcast.net
dojyokko.ne.jp
au-net.ne.jp
114
panda-world.ne.jp
twttr.com
e-mobile.ne.jp
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 4575 | 60.02% | dion.ne.jp |
| 781 | 10.11% | bbtec.net |
| 546 | 1.03% | googlebot.com |
| 500 | 6.12% | comcast.net |
| 209 | 4.02% | dojyokko.ne.jp |
| 184 | 1.12% | au-net.ne.jp |
| 169 | 0.26% | 114 |
| 167 | 1.46% | panda-world.ne.jp |
| 117 | 1.84% | twttr.com |
| 117 | 1.89% | e-mobile.ne.jp |
| 103 | 1.78% | home.ne.jp |
| 95 | 0.07% | cnsat.com.cn |
| 88 | 0.10% | msn.com |
| 80 | 0.12% | 1 |
| 73 | 0.96% | 119 |
| 70 | 0.76% | 121 |
| 69 | 1.04% | aviel.ru |
| 64 | 0.74% | ocn.ne.jp |
| 62 | 0.07% | 221.206 |
| 61 | 1.47% | invitel.hu |
| 723 | 5.01% | [その他: 63 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
index
m4a
of
検索語 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 1 | index |
| 1 | m4a |
| 1 | of |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
Macintosh
その他
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 6966 | 1887 | Windows |
| 4005 | 1713 | Windows 98 | |
| 2197 | 147 | Windows 7 | |
| 56 | 13 | Windows Vista | |
| 657 | 12 | Windows XP | |
| 51 | 2 | その他のWindows | |
| 2 | 1303 | 534 | 未知OS |
| 3 | 437 | 42 | Macintosh |
| 4 | 96 | 9 | Unix |
| 96 | 9 | Linux | |
| 5 | 48 | 5 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 5246 | 200 OK |
| 1548 | 206 断片情報 |
| 2059 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 142 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 3704 | 0.02% |
| 1kB- 10kB | 1475 | 0.09% |
| 10kB-100kB | 1076 | 0.55% |
| 100kB- 1MB | 861 | 3.93% |
| 1MB- 10MB | 1724 | 65.61% |
| 10MB-100MB | 5 | 1.17% |
| 100MB- 1GB | 8 | 28.64% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
.asf
.flv
.m4a
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 5342 | 68.10% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 7 | 15.54% | .asf |
| 13 | 13.98% | .flv |
| 61 | 1.79% | .m4a |
| 2 | 0.39% | .flac |
| 1017 | 0.10% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 2411 | 0.10% | [その他: 5 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/kctv_bodo/
/unsung_heroes/
/extra/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 5416 | 61.06% | [ルートディレクトリ] |
| 41 | 15.54% | /kctv_bodo/ |
| 52 | 13.98% | /unsung_heroes/ |
| 426 | 9.24% | /extra/ |
| 2209 | 0.18% | /analog/ |
| 709 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/icons/sound2.gif
/robots.txt
/
/kk01.mp3
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 538 | 2014年 2月28日 21時49分 | /icons/sound2.gif | |
| 173 | 2014年 2月28日 21時37分 | /robots.txt | |
| 168 | 0.02% | 2014年 2月28日 21時57分 | / |
| 107 | 0.17% | 2014年 2月28日 04時07分 | /kk01.mp3 |
| 88 | 1.30% | 2014年 2月28日 06時38分 | /ig11.mp3 |
| 70 | 1.08% | 2014年 2月28日 15時37分 | /j66.mp3 |
| 53 | 2014年 2月28日 21時58分 | /extra/ | |
| 52 | 0.10% | 2014年 2月23日 21時20分 | /xr01.mp3 |
| 52 | 0.55% | 2014年 2月28日 18時47分 | /j50a.mp3 |
| 48 | 0.16% | 2014年 2月28日 04時05分 | /j65.mp3 |
| 47 | 2014年 2月28日 21時49分 | /icons/folder.gif | |
| 47 | 0.18% | 2014年 2月28日 03時12分 | /ig12.mp3 |
| 47 | 0.12% | 2014年 2月28日 03時49分 | /j38.mp3 |
| 47 | 0.17% | 2014年 2月23日 06時08分 | /pg05.mp3 |
| 45 | 2014年 2月28日 21時49分 | /icons/blank.gif | |
| 45 | 0.10% | 2014年 2月28日 04時13分 | /s20.mp3 |
| 44 | 0.12% | 2014年 2月21日 21時53分 | /s24.mp3 |
| 43 | 0.39% | 2014年 2月26日 01時08分 | /pg04.mp3 |
| 42 | 0.76% | 2014年 2月28日 06時38分 | /ig13.mp3 |
| 40 | 0.48% | 2014年 2月28日 07時14分 | /ia01.mp3 |
| 39 | 2014年 2月27日 08時28分 | /unsung_heroes/ | |
| 38 | 0.14% | 2014年 2月28日 03時16分 | /ih04.mp3 |
| 38 | 2014年 2月28日 21時49分 | /icons/text.gif | |
| 36 | 0.28% | 2014年 2月28日 19時33分 | /id05.mp3 |
| 35 | 0.14% | 2014年 2月26日 16時02分 | /pn08.mp3 |
| 34 | 2014年 2月28日 04時07分 | /kctv_bodo/ | |
| 32 | 0.10% | 2014年 2月21日 21時53分 | /s25.mp3 |
| 30 | 0.21% | 2014年 2月28日 18時20分 | /h02.mp3 |
| 30 | 0.45% | 2014年 2月28日 07時17分 | /pu05.mp3 |
| 29 | 0.49% | 2014年 2月28日 20時11分 | /mn03.mp3 |
| 28 | 0.37% | 2014年 2月28日 01時45分 | /s39.mp3 |
| 28 | 0.19% | 2014年 2月21日 21時23分 | /pg18.mp3 |
| 27 | 0.14% | 2014年 2月20日 20時24分 | /b17.mp3 |
| 27 | 0.06% | 2014年 2月28日 03時49分 | /j40.mp3 |
| 27 | 0.03% | 2014年 2月28日 21時57分 | /analog/ |
| 25 | 0.12% | 2014年 2月27日 04時09分 | /u13.mp3 |
| 24 | 0.29% | 2014年 2月28日 21時57分 | /extra/PEE32-10 %e6%b4%a5%e8%bb%bd%e6%b5%b7%e5%b3%a1%e3%83%bb%e5%86%ac%e6%99%af%e8%89%b2.m4a |
| 23 | 0.19% | 2014年 2月28日 12時58分 | /m02.mp3 |
| 23 | 2014年 2月28日 21時53分 | /icons/back.gif | |
| 22 | 2014年 2月28日 21時58分 | /extra/foreign_songs/ | |
| 22 | 0.30% | 2014年 2月28日 02時11分 | /h12.mp3 |
| 22 | 0.29% | 2014年 2月28日 01時09分 | /c25.mp3 |
| 22 | 0.20% | 2014年 2月21日 21時28分 | /ph01.mp3 |
| 21 | 0.31% | 2014年 2月23日 14時55分 | /pn17.mp3 |
| 21 | 2014年 2月28日 21時58分 | /extra/Wangjaesan Light Music Band vol.83 Instrumentals 20/ | |
| 20 | 0.22% | 2014年 2月28日 19時23分 | /m04.mp3 |
| 6334 | 89.80% | 2014年 2月28日 23時42分 | [その他: 1,937 ファイル] |