ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2014年 8月01日(金) 08時22分.
解析対象期間 : 2014年 6月30日(月) 20時47分 ~ 2014年 7月31日(木) 22時08分 (31.06 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2014年 7月31日 23時59分.
リクエスト成功件数: 12,143 (2,563)
上記の日別平均: 390 (366)
ページリクエスト成功件数: 4,981 (1,140)
上記の日別平均: 160 (162)
リクエスト不成功件数: 502 (103)
異なるリクエストファイル数: 4,635 (1,272)
異なるサービスホスト数: 429 (132)
データ転送量: 4.74 ギガ (10億) バイト (656.57 メガバイト)
上記の日別平均: 156.32 メガバイト (93.80 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 15 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年 6月30日 | 14 | 5 | ![]() |
| 2014年 7月 1日 | 340 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月 2日 | 465 | 70 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月 3日 | 258 | 55 | ![]() |
| 2014年 7月 4日 | 185 | 62 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月 5日 | 185 | 70 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月 6日 | 525 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月 7日 | 370 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月 8日 | 71 | 6 | ![]() |
| 2014年 7月 9日 | 435 | 156 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月10日 | 653 | 288 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月11日 | 616 | 245 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月12日 | 668 | 245 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 | 388 | 209 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月14日 | 408 | 263 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月15日 | 655 | 257 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月16日 | 472 | 248 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月17日 | 693 | 179 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月18日 | 280 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月19日 | 282 | 169 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 | 392 | 176 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月21日 | 329 | 168 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月22日 | 343 | 163 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月23日 | 257 | 173 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月24日 | 296 | 163 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月25日 | 324 | 183 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月26日 | 254 | 138 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月27日 | 456 | 148 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月28日 | 478 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月29日 | 397 | 187 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月30日 | 306 | 154 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月31日 | 348 | 122 | ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2014年 7月10日 (288 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 25 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 1761 | 635 | ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 1599 | 747 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 1806 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 1935 | 801 | ![]() ![]() |
| 木 | 2248 | 807 | ![]() ![]() |
| 金 | 1405 | 652 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 1389 | 622 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 8 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 416 | 196 | ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 528 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 464 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 613 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 613 | 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 921 | 241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 364 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
| 7時 | 444 | 197 | ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 672 | 262 | ![]() ![]() |
| 9時 | 531 | 235 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 443 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 384 | 195 | ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 628 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 408 | 179 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 449 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 402 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 498 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 443 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 482 | 224 | ![]() ![]() ![]() |
| 19時 | 597 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 389 | 235 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 384 | 171 | ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 549 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 521 | 146 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
.com (商業組織)
[未解決IPアドレス]
.net (ネットワーク)
.nz (ニュージーランド)
.cn (中華人民共和国)
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 2230 | 57.82% | .jp (日本) |
| 2543 | 15.89% | .com (商業組織) |
| 2612 | 14.75% | [未解決IPアドレス] |
| 1526 | 7.27% | .net (ネットワーク) |
| 153 | 2.26% | .nz (ニュージーランド) |
| 3037 | 1.02% | .cn (中華人民共和国) |
| 19 | 0.81% | .hu (ハンガリー) |
| 17 | 0.19% | .my (マレーシア) |
| 6 | .ru (ロシア連邦) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
cnsat.com.cn
googlebot.com
220.181
rima-tde.net
uqwimax.jp
221.181
140.206
panda-world.ne.jp
au-net.ne.jp
dion.ne.jp
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 2966 | 0.75% | cnsat.com.cn |
| 2050 | 6.97% | googlebot.com |
| 1268 | 0.56% | 220.181 |
| 1112 | 2.30% | rima-tde.net |
| 617 | 27.59% | uqwimax.jp |
| 477 | 0.18% | 221.181 |
| 257 | 0.69% | 140.206 |
| 252 | 4.90% | panda-world.ne.jp |
| 227 | 3.78% | au-net.ne.jp |
| 208 | 2.79% | dion.ne.jp |
| 171 | 3.29% | e-mobile.ne.jp |
| 159 | 5.79% | yandex.com |
| 153 | 2.26% | callplus.net.nz |
| 149 | 2.22% | bbtec.net |
| 140 | 0.02% | msn.com |
| 112 | 1.27% | cc9.ne.jp |
| 105 | 6.95% | 114 |
| 103 | 1.35% | contabo.net |
| 90 | 3.07% | ocn.ne.jp |
| 85 | 1.59% | plala.or.jp |
| 1442 | 21.66% | [その他: 85 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
Macintosh
その他
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 6476 | 4138 | Windows |
| 4377 | 3034 | Windows 7 | |
| 1207 | 1077 | Windows Vista | |
| 218 | 25 | その他のWindows | |
| 674 | 2 | Windows XP | |
| 2 | 2971 | 710 | 未知OS |
| 3 | 965 | 89 | Macintosh |
| 4 | 1500 | 25 | ロボット |
| 5 | 203 | 3 | Unix |
| 203 | 3 | Linux |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
404 ページ不在
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 10432 | 200 OK |
| 1663 | 206 断片情報 |
| 48 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 502 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 27 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1433 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 5410 | 0.34% |
| 10kB-100kB | 2989 | 1.90% |
| 100kB- 1MB | 888 | 7.48% |
| 1MB- 10MB | 1385 | 86.25% |
| 10MB-100MB | 11 | 4.02% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
.m4a
.png [PNG graphics]
.flv
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 5118 | 92.19% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 86 | 2.47% | .m4a |
| 1491 | 2.07% | .png [PNG graphics] |
| 8 | 1.45% | .flv |
| 4 | 0.84% | .asf |
| 798 | 0.49% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 4183 | 0.41% | [ディレクトリ] |
| 455 | 0.07% | [その他: 4 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/extra/
/analog/
/unsung_heroes/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 6411 | 86.89% | [ルートディレクトリ] |
| 375 | 8.02% | /extra/ |
| 5049 | 2.80% | /analog/ |
| 30 | 1.45% | /unsung_heroes/ |
| 18 | 0.84% | /kctv_bodo/ |
| 260 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/
/pn01.mp3
/j50a.mp3
/robots.txt
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 1329 | 0.23% | 2014年 7月31日 22時08分 | / |
| 11 | 0.01% | 2014年 7月27日 09時54分 | /?C=N;O=D |
| 1121 | 4.09% | 2014年 7月31日 18時18分 | /pn01.mp3 |
| 657 | 0.88% | 2014年 7月31日 14時38分 | /j50a.mp3 |
| 179 | 2014年 7月31日 13時50分 | /robots.txt | |
| 117 | 4.87% | 2014年 7月31日 01時41分 | /pg21.mp3 |
| 104 | 1.04% | 2014年 7月29日 11時02分 | /ph01.mp3 |
| 83 | 0.23% | 2014年 7月31日 13時31分 | /kk01.mp3 |
| 81 | 1.28% | 2014年 7月30日 23時31分 | /h16.mp3 |
| 76 | 0.37% | 2014年 7月27日 11時59分 | /b19.mp3 |
| 69 | 0.98% | 2014年 7月31日 13時27分 | /j66.mp3 |
| 64 | 2.79% | 2014年 7月30日 23時25分 | /h13.mp3 |
| 56 | 2014年 7月31日 01時03分 | /icons/blank.gif | |
| 53 | 2014年 7月31日 01時03分 | /icons/folder.gif | |
| 53 | 2014年 7月31日 01時03分 | /icons/sound2.gif | |
| 53 | 1.73% | 2014年 7月31日 13時50分 | /u23.mp3 |
| 52 | 0.71% | 2014年 7月20日 00時40分 | /pn17.mp3 |
| 49 | 2014年 7月31日 01時03分 | /icons/text.gif | |
| 48 | 1.15% | 2014年 7月23日 04時28分 | /extra/PEE32-04 %e7%80%ac%e6%88%b8%e3%81%ae%e8%8a%b1%e5%ab%81.m4a |
| 43 | 0.31% | 2014年 7月30日 23時37分 | /pn13.mp3 |
| 39 | 0.31% | 2014年 7月30日 23時41分 | /s10.mp3 |
| 39 | 0.17% | 2014年 7月13日 22時04分 | /ig12.mp3 |
| 39 | 2014年 7月28日 08時17分 | /extra/ | |
| 39 | 0.33% | 2014年 7月30日 09時29分 | /s25.mp3 |
| 34 | 0.25% | 2014年 7月24日 14時00分 | /u09.mp3 |
| 34 | 0.26% | 2014年 7月30日 23時39分 | /pn15.mp3 |
| 31 | 0.26% | 2014年 7月17日 05時26分 | /u30.mp3 |
| 31 | 0.11% | 2014年 7月17日 05時06分 | /mi23.mp3 |
| 31 | 0.28% | 2014年 7月31日 09時22分 | /s34.mp3 |
| 30 | 0.27% | 2014年 7月17日 05時12分 | /pg22.mp3 |
| 30 | 2014年 7月28日 08時17分 | /icons/back.gif | |
| 29 | 0.54% | 2014年 7月28日 08時13分 | /h12.mp3 |
| 29 | 0.32% | 2014年 7月17日 05時40分 | /xa02.mp3 |
| 28 | 0.94% | 2014年 7月24日 02時02分 | /extra/SSO00305.mp3 |
| 25 | 0.48% | 2014年 7月28日 04時15分 | /pi01.mp3 |
| 24 | 0.58% | 2014年 7月25日 03時35分 | /extra/Wangjaesan Light Music Band vol.83 Instrumentals 20/02 Azaleas.m4a |
| 23 | 0.32% | 2014年 7月31日 13時29分 | /b25.mp3 |
| 23 | 0.06% | 2014年 7月28日 05時07分 | /analog/ |
| 23 | 0.35% | 2014年 7月17日 05時18分 | /s36.mp3 |
| 23 | 0.14% | 2014年 7月17日 05時05分 | /mi02.mp3 |
| 22 | 2014年 7月31日 17時40分 | /unsung_heroes/ | |
| 22 | 0.45% | 2014年 7月29日 10時49分 | /pg09.mp3 |
| 20 | 0.45% | 2014年 7月28日 08時19分 | /j16.mp3 |
| 20 | 0.33% | 2014年 7月27日 09時53分 | /ad01.mp3 |
| 7168 | 72.13% | 2014年 7月31日 21時56分 | [その他: 3,340 ファイル] |