ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2014年 7月14日(月) 07時57分.
解析対象期間 : 2014年 7月12日(土) 11時02分 ~ 2014年 7月13日(日) 22時37分 (1.48 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 447
上記の日別平均: 300
ページリクエスト成功件数: 251
上記の日別平均: 168
リクエスト不成功件数: 19
異なるリクエストファイル数: 250
異なるサービスホスト数: 30
データ転送量: 58.91 メガバイト
上記の日別平均: 39.74 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年 7月12日 11時00分–12時00分 | 1 | 1 | ![]() |
| 2014年 7月12日 12時00分–13時00分 | 3 | 2 | ![]() |
| 2014年 7月12日 13時00分–14時00分 | 2 | 2 | ![]() |
| 2014年 7月12日 14時00分–15時00分 | 1 | 1 | ![]() |
| 2014年 7月12日 15時00分–16時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2014年 7月12日 16時00分–17時00分 | 4 | 1 | ![]() |
| 2014年 7月12日 17時00分–18時00分 | 5 | 4 | ![]() |
| 2014年 7月12日 18時00分–19時00分 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月12日 19時00分–20時00分 | 10 | 9 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月12日 20時00分–21時00分 | 10 | 7 | ![]() |
| 2014年 7月12日 21時00分–22時00分 | 8 | 5 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月12日 22時00分–23時00分 | 7 | 5 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月12日 23時00分–24時00分 | 19 | 9 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 00時00分–01時00分 | 15 | 11 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 01時00分–02時00分 | 14 | 6 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 02時00分–03時00分 | 10 | 5 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 03時00分–04時00分 | 12 | 7 | ![]() |
| 2014年 7月13日 04時00分–05時00分 | 10 | 4 | ![]() |
| 2014年 7月13日 05時00分–06時00分 | 14 | 5 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 06時00分–07時00分 | 7 | 4 | ![]() |
| 2014年 7月13日 07時00分–08時00分 | 17 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 08時00分–09時00分 | 11 | 6 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 09時00分–10時00分 | 15 | 8 | ![]() |
| 2014年 7月13日 10時00分–11時00分 | 13 | 8 | ![]() |
| 2014年 7月13日 11時00分–12時00分 | 19 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 12時00分–13時00分 | 14 | 8 | ![]() |
| 2014年 7月13日 13時00分–14時00分 | 9 | 5 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 14時00分–15時00分 | 9 | 4 | ![]() |
| 2014年 7月13日 15時00分–16時00分 | 14 | 7 | ![]() |
| 2014年 7月13日 16時00分–17時00分 | 17 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 17時00分–18時00分 | 14 | 9 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 18時00分–19時00分 | 36 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 19時00分–20時00分 | 15 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 20時00分–21時00分 | 22 | 18 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 21時00分–22時00分 | 10 | 7 | ![]() |
| 2014年 7月13日 22時00分–23時00分 | 49 | 9 | ![]() ![]() |
最も混雑した時間 : 2014年 7月13日 20時00分–21時00分 (18 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 15 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 14 | 6 | ![]() ![]() |
| 2時 | 10 | 5 | ![]() ![]() |
| 3時 | 12 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 10 | 4 | ![]() |
| 5時 | 14 | 5 | ![]() ![]() |
| 6時 | 7 | 4 | ![]() |
| 7時 | 17 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 11 | 6 | ![]() ![]() |
| 9時 | 15 | 8 | ![]() |
| 10時 | 13 | 8 | ![]() |
| 11時 | 20 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 17 | 10 | ![]() ![]() |
| 13時 | 11 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 10 | 5 | ![]() ![]() |
| 15時 | 17 | 8 | ![]() |
| 16時 | 21 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 19 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 44 | 20 | ![]() ![]() |
| 19時 | 25 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 32 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 18 | 12 | ![]() ![]() |
| 22時 | 56 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 19 | 9 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.com (商業組織)
.jp (日本)
[未解決IPアドレス]
.cn (中華人民共和国)
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 73 | 59.50% | .com (商業組織) |
| 11 | 24.79% | .jp (日本) |
| 130 | 10.29% | [未解決IPアドレス] |
| 176 | 4.91% | .cn (中華人民共和国) |
| 57 | 0.51% | .net (ネットワーク) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
cnsat.com.cn
rima-tde.net
googlebot.com
220.181
182.38
221.181
123
pacswitch.com
uqwimax.jp
その他
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 176 | 4.91% | cnsat.com.cn |
| 57 | 0.51% | rima-tde.net |
| 54 | 52.71% | googlebot.com |
| 43 | 1.65% | 220.181 |
| 37 | 5.33% | 182.38 |
| 29 | 0.89% | 221.181 |
| 20 | 2.26% | 123 |
| 10 | 0.09% | pacswitch.com |
| 5 | 0.01% | uqwimax.jp |
| 4 | 0.02% | msn.com |
| 3 | 0.04% | softlayer.com |
| 3 | 6.22% | mesh.ad.jp |
| 2 | 6.65% | twttr.com |
| 2 | 10.20% | ocn.ne.jp |
| 1 | 0.16% | 180.153 |
| 1 | 8.36% | eonet.ne.jp |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
その他
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 311 | 241 | Windows |
| 220 | 174 | Windows 7 | |
| 70 | 67 | Windows Vista | |
| 1 | 0 | その他のWindows | |
| 20 | 0 | Windows XP | |
| 2 | 84 | 7 | 未知OS |
| 3 | 51 | 2 | ロボット |
| 4 | 1 | 1 | Macintosh |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 390 | 200 OK |
| 57 | 206 断片情報 |
| 19 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 19 | 0.02% |
| 1kB- 10kB | 254 | 1.41% |
| 10kB-100kB | 153 | 8.50% |
| 100kB- 1MB | 15 | 6.58% |
| 1MB- 10MB | 4 | 30.93% |
| 10MB-100MB | 2 | 52.56% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.png [PNG graphics]
.mp3 [MP3 sound files]
.m4a
.html [Hypertext Markup Language]
[ディレクトリ]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 48 | 52.69% | .png [PNG graphics] |
| 135 | 34.91% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 2 | 6.69% | .m4a |
| 45 | 3.74% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 206 | 1.30% | [ディレクトリ] |
| 3 | 0.66% | [無拡張子] |
| 8 | 0.01% | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
/analog/
[ルートディレクトリ]
/extra/
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 228 | 57.60% | /analog/ |
| 211 | 35.70% | [ルートディレクトリ] |
| 4 | 6.69% | /extra/ |
| 4 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/
/pn01.mp3
/ig12.mp3
/j50a.mp3
/kk01.mp3
その他
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 72 | 0.79% | 2014年 7月13日 22時35分 | / |
| 39 | 1.61% | 2014年 7月13日 18時28分 | /pn01.mp3 |
| 37 | 5.33% | 2014年 7月13日 22時04分 | /ig12.mp3 |
| 29 | 0.89% | 2014年 7月13日 22時31分 | /j50a.mp3 |
| 20 | 2.26% | 2014年 7月13日 18時42分 | /kk01.mp3 |
| 4 | 2014年 7月13日 19時07分 | /robots.txt | |
| 3 | 0.01% | 2014年 7月13日 10時42分 | /analog/20140212/ |
| 2 | 0.01% | 2014年 7月13日 12時53分 | /analog/20120212/ |
| 2 | 10.20% | 2014年 7月13日 01時40分 | /e01.mp3 |
| 2 | 0.01% | 2014年 7月13日 18時21分 | /analog/20130708/ |
| 2 | 0.01% | 2014年 7月13日 12時11分 | /analog/20120108/ |
| 2 | 0.01% | 2014年 7月13日 07時18分 | /analog/20120318/ |
| 2 | 0.01% | 2014年 7月13日 19時49分 | /analog/20130419/ |
| 2 | 0.01% | 2014年 7月13日 22時17分 | /analog/20130622/ |
| 2 | 0.01% | 2014年 7月13日 18時30分 | /analog/20140620/ |
| 2 | 6.15% | 2014年 7月12日 23時24分 | /u22.mp3 |
| 225 | 72.70% | 2014年 7月13日 22時37分 | [その他: 225 ファイル] |