ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2014年 7月21日(月) 08時18分.
解析対象期間 : 2014年 7月19日(土) 21時04分 ~ 2014年 7月20日(日) 23時14分 (1.09 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 389
上記の日別平均: 355
ページリクエスト成功件数: 177
上記の日別平均: 161
リクエスト不成功件数: 40
異なるリクエストファイル数: 198
異なるサービスホスト数: 25
データ転送量: 194.16 メガバイト
上記の日別平均: 178.08 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年 7月19日 21時00分–22時00分 | 8 | 4 | ![]() |
| 2014年 7月19日 22時00分–23時00分 | 10 | 9 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月19日 23時00分–24時00分 | 15 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 00時00分–01時00分 | 13 | 9 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 01時00分–02時00分 | 86 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 02時00分–03時00分 | 10 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 03時00分–04時00分 | 15 | 12 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 04時00分–05時00分 | 12 | 9 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 05時00分–06時00分 | 17 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 06時00分–07時00分 | 15 | 9 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 07時00分–08時00分 | 15 | 10 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 08時00分–09時00分 | 13 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 09時00分–10時00分 | 16 | 9 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 10時00分–11時00分 | 17 | 10 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 11時00分–12時00分 | 11 | 4 | ![]() |
| 2014年 7月20日 12時00分–13時00分 | 13 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 13時00分–14時00分 | 12 | 4 | ![]() |
| 2014年 7月20日 14時00分–15時00分 | 11 | 5 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 15時00分–16時00分 | 8 | 2 | ![]() |
| 2014年 7月20日 16時00分–17時00分 | 7 | 2 | ![]() |
| 2014年 7月20日 17時00分–18時00分 | 12 | 6 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 18時00分–19時00分 | 11 | 5 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 19時00分–20時00分 | 12 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 20時00分–21時00分 | 12 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 21時00分–22時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2014年 7月20日 22時00分–23時00分 | 13 | 5 | ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 23時00分–24時00分 | 2 | 2 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2014年 7月20日 03時00分–04時00分 (12 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 13 | 9 | ![]() ![]() |
| 1時 | 86 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 10 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 15 | 12 | ![]() ![]() |
| 4時 | 12 | 9 | ![]() ![]() |
| 5時 | 17 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 15 | 9 | ![]() ![]() |
| 7時 | 15 | 10 | ![]() ![]() |
| 8時 | 13 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 16 | 9 | ![]() ![]() |
| 10時 | 17 | 10 | ![]() ![]() |
| 11時 | 11 | 4 | ![]() |
| 12時 | 13 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 12 | 4 | ![]() |
| 14時 | 11 | 5 | ![]() ![]() |
| 15時 | 8 | 2 | ![]() |
| 16時 | 7 | 2 | ![]() |
| 17時 | 12 | 6 | ![]() ![]() |
| 18時 | 11 | 5 | ![]() ![]() |
| 19時 | 12 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 12 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 11 | 5 | ![]() ![]() |
| 22時 | 23 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 17 | 9 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
[未解決IPアドレス]
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 88 | 86.02% | .jp (日本) |
| 77 | 13.26% | [未解決IPアドレス] |
| 98 | 0.46% | .cn (中華人民共和国) |
| 74 | 0.20% | .net (ネットワーク) |
| 51 | 0.04% | .com (商業組織) |
| 1 | 0.01% | .hu (ハンガリー) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
cnsat.com.cn
rima-tde.net
nttpc.ne.jp
googlebot.com
220.181
221.181
ocn.ne.jp
dion.ne.jp
222.129
msn.com
その他
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 98 | 0.46% | cnsat.com.cn |
| 74 | 0.20% | rima-tde.net |
| 68 | 68.89% | nttpc.ne.jp |
| 46 | 0.04% | googlebot.com |
| 42 | 0.46% | 220.181 |
| 26 | 0.26% | 221.181 |
| 8 | 12.27% | ocn.ne.jp |
| 7 | 0.01% | dion.ne.jp |
| 6 | 12.33% | 222.129 |
| 4 | msn.com | |
| 3 | 2.18% | openmobile.ne.jp |
| 2 | 0.22% | 185.8 |
| 2 | 2.67% | ucom.ne.jp |
| 1 | baidu.com | |
| 1 | 0.01% | invitel.hu |
| 1 | 211.136 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
Macintosh
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 172 | Windows |
| 171 | 98 | Windows 7 | |
| 74 | 74 | Windows Vista | |
| 7 | 0 | Windows XP | |
| 2 | 83 | 3 | 未知OS |
| 3 | 7 | 2 | Macintosh |
| 4 | 3 | 0 | Unix |
| 3 | 0 | Linux | |
| 5 | 43 | 0 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 354 | 200 OK |
| 35 | 206 断片情報 |
| 40 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 18 | |
| 1kB- 10kB | 201 | 0.34% |
| 10kB-100kB | 99 | 1.57% |
| 100kB- 1MB | 18 | 3.05% |
| 1MB- 10MB | 53 | 95.03% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 159 | 99.29% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 17 | 0.37% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 160 | 0.30% | [ディレクトリ] |
| 53 | 0.04% | [その他: 3 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 241 | 99.50% | [ルートディレクトリ] |
| 143 | 0.50% | /analog/ |
| 5 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/
/pn01.mp3
/j50a.mp3
/robots.txt
その他
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 77 | 0.21% | 2014年 7月20日 23時14分 | / |
| 41 | 10.49% | 2014年 7月20日 18時18分 | /pn01.mp3 |
| 27 | 0.26% | 2014年 7月20日 22時29分 | /j50a.mp3 |
| 5 | 2014年 7月20日 21時06分 | /robots.txt | |
| 3 | 2.14% | 2014年 7月20日 22時42分 | /in01.mp3 |
| 3 | 5.31% | 2014年 7月20日 01時32分 | /pg16.mp3 |
| 3 | 4.58% | 2014年 7月20日 22時17分 | /pg21.mp3 |
| 3 | 2014年 7月20日 20時03分 | /analog/20121124/ | |
| 3 | 2014年 7月20日 20時43分 | /analog/20120113/ | |
| 3 | 2.18% | 2014年 7月20日 00時40分 | /pn17.mp3 |
| 2 | 2.67% | 2014年 7月20日 10時35分 | /pg12.mp3 |
| 2 | 2.49% | 2014年 7月20日 01時25分 | /e01.mp3 |
| 2 | 1.44% | 2014年 7月20日 01時26分 | /e09.mp3 |
| 2 | 0.22% | 2014年 7月19日 21時48分 | /j64.mp3 |
| 2 | 1.81% | 2014年 7月20日 01時28分 | /w02.mp3 |
| 2 | 3.27% | 2014年 7月20日 01時29分 | /ia01.mp3 |
| 2 | 2014年 7月20日 20時59分 | /icons/folder.gif | |
| 2 | 1.20% | 2014年 7月20日 01時53分 | /u53.mp3 |
| 2 | 1.22% | 2014年 7月20日 01時48分 | /pn12.mp3 |
| 2 | 1.43% | 2014年 7月20日 01時49分 | /pn18.mp3 |
| 2 | 1.52% | 2014年 7月20日 01時28分 | /pa03.mp3 |
| 2 | 1.33% | 2014年 7月20日 01時33分 | /ig13.mp3 |
| 2 | 2.01% | 2014年 7月20日 01時29分 | /ig15.mp3 |
| 2 | 1.57% | 2014年 7月20日 01時33分 | /ig17.mp3 |
| 2 | 1.42% | 2014年 7月20日 01時34分 | /pg06.mp3 |
| 2 | 1.50% | 2014年 7月20日 01時34分 | /xg06.mp3 |
| 2 | 1.95% | 2014年 7月20日 01時25分 | /pu05.mp3 |
| 2 | 2014年 7月20日 20時59分 | /icons/sound2.gif | |
| 2 | 1.82% | 2014年 7月20日 22時26分 | /h16.mp3 |
| 2 | 1.98% | 2014年 7月20日 01時52分 | /kk01.mp3 |
| 2 | 2.96% | 2014年 7月20日 01時26分 | /e02.mp3 |
| 2 | 1.60% | 2014年 7月20日 01時49分 | /m02.mp3 |
| 2 | 1.41% | 2014年 7月20日 01時27分 | /w01.mp3 |
| 2 | 2014年 7月20日 20時19分 | /analog/20131103/ | |
| 2 | 2014年 7月20日 17時08分 | /analog/20120605/ | |
| 2 | 2014年 7月20日 08時18分 | /analog/20120516/ | |
| 2 | 1.50% | 2014年 7月20日 01時48分 | /pn06.mp3 |
| 2 | 1.96% | 2014年 7月20日 01時47分 | /pn08.mp3 |
| 2 | 1.89% | 2014年 7月20日 01時26分 | /u15.mp3 |
| 2 | 1.41% | 2014年 7月20日 22時30分 | /pn13.mp3 |
| 2 | 1.92% | 2014年 7月20日 01時54分 | /b01.mp3 |
| 2 | 2.21% | 2014年 7月20日 22時48分 | /pn15.mp3 |
| 2 | 1.77% | 2014年 7月20日 01時53分 | /h02.mp3 |
| 2 | 1.66% | 2014年 7月20日 01時29分 | /ig10.mp3 |
| 2 | 1.70% | 2014年 7月20日 01時28分 | /pa02.mp3 |
| 2 | 2.27% | 2014年 7月20日 01時30分 | /ig14.mp3 |
| 2 | 1.64% | 2014年 7月20日 01時30分 | /ig16.mp3 |
| 2 | 1.37% | 2014年 7月20日 01時33分 | /pg07.mp3 |
| 2 | 2014年 7月20日 20時11分 | /analog/20131105/ | |
| 2 | 1.58% | 2014年 7月20日 01時50分 | /ib01.mp3 |
| 2 | 2.35% | 2014年 7月20日 22時43分 | /h13.mp3 |
| 139 | 12.76% | 2014年 7月20日 22時59分 | [その他: 139 ファイル] |