ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2014年 9月01日(月) 08時19分.
解析対象期間 : 2014年 7月31日(木) 20時23分 ~ 2014年 8月31日(日) 19時28分 (30.96 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2014年 8月31日 23時59分.
リクエスト成功件数: 9,548 (1,139)
上記の日別平均: 308 (162)
ページリクエスト成功件数: 3,685 (246)
上記の日別平均: 118 (35)
リクエスト不成功件数: 202 (51)
異なるリクエストファイル数: 4,483 (615)
異なるサービスホスト数: 336 (98)
データ転送量: 6.26 ギガ (10億) バイト (1.32 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 207.04 メガバイト (193.46 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 80 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年 7月31日 | 17 | 10 | ![]() |
| 2014年 8月 1日 | 281 | 128 | ![]() |
| 2014年 8月 2日 | 267 | 139 | ![]() |
| 2014年 8月 3日 | 282 | 103 | ![]() |
| 2014年 8月 4日 | 408 | 133 | ![]() |
| 2014年 8月 5日 | 356 | 123 | ![]() |
| 2014年 8月 6日 | 287 | 104 | ![]() |
| 2014年 8月 7日 | 264 | 99 | ![]() |
| 2014年 8月 8日 | 226 | 74 | ![]() |
| 2014年 8月 9日 | 153 | 50 | ![]() |
| 2014年 8月10日 | 257 | 44 | ![]() |
| 2014年 8月11日 | 135 | 33 | ![]() |
| 2014年 8月12日 | 110 | 37 | ![]() |
| 2014年 8月13日 | 166 | 49 | ![]() |
| 2014年 8月14日 | 85 | 42 | ![]() |
| 2014年 8月15日 | 199 | 60 | ![]() |
| 2014年 8月16日 | 151 | 46 | ![]() |
| 2014年 8月17日 | 157 | 33 | ![]() |
| 2014年 8月18日 | 180 | 35 | ![]() |
| 2014年 8月19日 | 140 | 32 | ![]() |
| 2014年 8月20日 | 112 | 35 | ![]() |
| 2014年 8月21日 | 123 | 42 | ![]() |
| 2014年 8月22日 | 175 | 57 | ![]() |
| 2014年 8月23日 | 918 | 137 | ![]() |
| 2014年 8月24日 | 2960 | 1794 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 8月25日 | 237 | 39 | ![]() |
| 2014年 8月26日 | 113 | 30 | ![]() |
| 2014年 8月27日 | 166 | 36 | ![]() |
| 2014年 8月28日 | 189 | 31 | ![]() |
| 2014年 8月29日 | 157 | 26 | ![]() |
| 2014年 8月30日 | 186 | 47 | ![]() |
| 2014年 8月31日 | 91 | 37 | ![]() |
最も混雑した日 : 2014年 8月24日 (1,794 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 60 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 3747 | 2011 | ![]() ![]() |
| 月 | 960 | 240 | ![]() |
| 火 | 719 | 222 | ![]() |
| 水 | 731 | 224 | ![]() |
| 木 | 678 | 224 | ![]() |
| 金 | 1038 | 345 | ![]() ![]() |
| 土 | 1675 | 419 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 40 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 692 | 96 | ![]() ![]() |
| 1時 | 293 | 76 | ![]() |
| 2時 | 278 | 86 | ![]() ![]() |
| 3時 | 238 | 90 | ![]() ![]() |
| 4時 | 319 | 96 | ![]() ![]() |
| 5時 | 181 | 79 | ![]() |
| 6時 | 173 | 80 | ![]() |
| 7時 | 169 | 74 | ![]() |
| 8時 | 1899 | 1228 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 774 | 666 | ![]() ![]() |
| 10時 | 154 | 63 | ![]() |
| 11時 | 209 | 80 | ![]() |
| 12時 | 245 | 76 | ![]() |
| 13時 | 294 | 93 | ![]() ![]() |
| 14時 | 194 | 56 | ![]() |
| 15時 | 231 | 86 | ![]() ![]() |
| 16時 | 306 | 85 | ![]() ![]() |
| 17時 | 246 | 73 | ![]() |
| 18時 | 279 | 84 | ![]() ![]() |
| 19時 | 285 | 85 | ![]() ![]() |
| 20時 | 256 | 101 | ![]() ![]() |
| 21時 | 313 | 80 | ![]() |
| 22時 | 546 | 66 | ![]() |
| 23時 | 974 | 86 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
[未解決IPアドレス]
.net (ネットワーク)
.jp (日本)
.hu (ハンガリー)
.com (商業組織)
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 1243 | 39.26% | [未解決IPアドレス] |
| 2337 | 27.49% | .net (ネットワーク) |
| 1074 | 14.85% | .jp (日本) |
| 1194 | 12.85% | .hu (ハンガリー) |
| 2468 | 3.91% | .com (商業組織) |
| 1154 | 0.83% | .cn (中華人民共和国) |
| 35 | 0.77% | .ru (ロシア連邦) |
| 15 | 0.05% | .nz (ニュージーランド) |
| 18 | .id (インドネシア) | |
| 7 | .th (タイ) | |
| 1 | .dk (デンマーク) | |
| 1 | .ua (ウクライナ) | |
| 1 | [未知ドメイン名] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
ip-198-50-150.net
googlebot.com
cnsat.com.cn
invitel.hu
globonet.hu
220.181
114
dion.ne.jp
mesh.ad.jp
cc9.ne.jp
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 2210 | 26.09% | ip-198-50-150.net |
| 2202 | 1.12% | googlebot.com |
| 1029 | 0.21% | cnsat.com.cn |
| 695 | 8.11% | invitel.hu |
| 499 | 4.74% | globonet.hu |
| 383 | 0.13% | 220.181 |
| 360 | 25.67% | 114 |
| 196 | 1.06% | dion.ne.jp |
| 116 | 2.95% | mesh.ad.jp |
| 114 | 2.11% | cc9.ne.jp |
| 111 | 1.55% | au-net.ne.jp |
| 86 | 1.80% | so-net.ne.jp |
| 84 | 0.72% | nttpc.ne.jp |
| 83 | 0.01% | msn.com |
| 78 | 5.95% | 123 |
| 78 | 1.03% | bbtec.net |
| 72 | 0.11% | 218.56 |
| 71 | 0.08% | jlccptt.net.cn |
| 68 | 0.18% | 223.68 |
| 61 | 0.28% | ucom.ne.jp |
| 952 | 16.11% | [その他: 83 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Unix
Windows
未知OS
Macintosh
その他
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2266 | 1722 | Unix |
| 2266 | 1722 | Linux | |
| 2 | 3904 | 1142 | Windows |
| 2896 | 1106 | Windows 7 | |
| 156 | 18 | その他のWindows | |
| 110 | 15 | Windows Vista | |
| 742 | 3 | Windows XP | |
| 3 | 1170 | 544 | 未知OS |
| 4 | 664 | 265 | Macintosh |
| 5 | 1533 | 12 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
404 ページ不在
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 7658 | 200 OK |
| 1866 | 206 断片情報 |
| 24 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 202 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1062 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 3903 | 0.15% |
| 10kB-100kB | 2185 | 1.18% |
| 100kB- 1MB | 740 | 4.37% |
| 1MB- 10MB | 1649 | 92.91% |
| 10MB-100MB | 4 | 1.38% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
.flv
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 3845 | 96.49% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 14 | 1.19% | .flv |
| 19 | 0.92% | .m4a |
| 1078 | 0.55% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 1 | 0.45% | .flac |
| 2607 | 0.19% | [ディレクトリ] |
| 3 | 0.12% | .asf |
| 1981 | 0.10% | [その他: 3 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/extra/
/unsung_heroes/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 4186 | 95.49% | [ルートディレクトリ] |
| 121 | 2.45% | /extra/ |
| 56 | 1.19% | /unsung_heroes/ |
| 4830 | 0.75% | /analog/ |
| 65 | 0.12% | /kctv_bodo/ |
| 290 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/pn01.mp3
/
/h13.mp3
/pg20.mp3
/robots.txt
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 590 | 19.88% | 2014年 8月31日 01時10分 | /pn01.mp3 |
| 280 | 0.08% | 2014年 8月31日 12時37分 | / |
| 11 | 0.01% | 2014年 8月31日 02時02分 | /?C=N;O=D |
| 271 | 14.60% | 2014年 8月31日 12時29分 | /h13.mp3 |
| 111 | 0.13% | 2014年 8月24日 08時53分 | /pg20.mp3 |
| 101 | 2014年 8月30日 21時13分 | /robots.txt | |
| 95 | 1.19% | 2014年 8月30日 05時02分 | /h02.mp3 |
| 80 | 4.58% | 2014年 8月31日 19時28分 | /pg21.mp3 |
| 75 | 0.16% | 2014年 8月24日 08時52分 | /j78.mp3 |
| 67 | 2014年 8月31日 00時39分 | /icons/blank.gif | |
| 62 | 2014年 8月31日 05時38分 | /icons/folder.gif | |
| 62 | 2014年 8月30日 12時32分 | /kctv_bodo/ | |
| 61 | 2014年 8月31日 00時39分 | /icons/sound2.gif | |
| 59 | 1.13% | 2014年 8月26日 12時23分 | /pd06.mp3 |
| 54 | 0.19% | 2014年 8月24日 08時56分 | /xr01.mp3 |
| 49 | 2014年 8月31日 00時39分 | /icons/text.gif | |
| 48 | 1.04% | 2014年 8月28日 11時31分 | /j66.mp3 |
| 44 | 0.10% | 2014年 8月24日 08時52分 | /mi21.mp3 |
| 42 | 2014年 8月31日 16時26分 | /unsung_heroes/ | |
| 38 | 2014年 8月28日 11時00分 | /extra/ | |
| 35 | 0.33% | 2014年 8月24日 22時31分 | /c24.mp3 |
| 29 | 0.16% | 2014年 8月24日 08時50分 | /ig12.mp3 |
| 27 | 2014年 8月28日 11時00分 | /icons/back.gif | |
| 27 | 0.10% | 2014年 8月25日 00時01分 | /pg07.mp3 |
| 26 | 0.09% | 2014年 8月24日 23時51分 | /u17.mp3 |
| 23 | 0.39% | 2014年 8月24日 08時53分 | /pg04.mp3 |
| 21 | 0.26% | 2014年 8月26日 17時33分 | /pg19.mp3 |
| 7171 | 55.57% | 2014年 8月31日 18時23分 | [その他: 3,766 ファイル] |