ウェブサーバの統計 Debian Linux System統計開始日時 : 2014年 9月15日(月) 07時37分.
解析対象期間 : 2014年 9月13日(土) 12時03分 ~ 2014年 9月14日(日) 23時05分 (1.46 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 168
上記の日別平均: 114
ページリクエスト成功件数: 43
上記の日別平均: 28
リクエスト不成功件数: 16
異なるリクエストファイル数: 122
異なるサービスホスト数: 20
データ転送量: 67.77 メガバイト
上記の日別平均: 46.43 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年 9月13日 12時00分–13時00分 | 10 | 5 | ![]() ![]() |
| 2014年 9月13日 13時00分–14時00分 | 1 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月13日 14時00分–15時00分 | 1 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月13日 15時00分–16時00分 | 0 | 0 | |
| 2014年 9月13日 16時00分–17時00分 | 2 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月13日 17時00分–18時00分 | 1 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月13日 18時00分–19時00分 | 1 | 0 | |
| 2014年 9月13日 19時00分–20時00分 | 1 | 0 | |
| 2014年 9月13日 20時00分–21時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月13日 21時00分–22時00分 | 5 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月13日 22時00分–23時00分 | 5 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月13日 23時00分–24時00分 | 34 | 2 | ![]() |
| 2014年 9月14日 00時00分–01時00分 | 3 | 0 | |
| 2014年 9月14日 01時00分–02時00分 | 6 | 4 | ![]() |
| 2014年 9月14日 02時00分–03時00分 | 4 | 2 | ![]() |
| 2014年 9月14日 03時00分–04時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 04時00分–05時00分 | 6 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 05時00分–06時00分 | 4 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 06時00分–07時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 07時00分–08時00分 | 14 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 08時00分–09時00分 | 8 | 4 | ![]() |
| 2014年 9月14日 09時00分–10時00分 | 4 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 10時00分–11時00分 | 2 | 0 | |
| 2014年 9月14日 11時00分–12時00分 | 4 | 0 | |
| 2014年 9月14日 12時00分–13時00分 | 3 | 2 | ![]() |
| 2014年 9月14日 13時00分–14時00分 | 5 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 14時00分–15時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 15時00分–16時00分 | 2 | 0 | |
| 2014年 9月14日 16時00分–17時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 17時00分–18時00分 | 4 | 2 | ![]() |
| 2014年 9月14日 18時00分–19時00分 | 8 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 19時00分–20時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 20時00分–21時00分 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 2014年 9月14日 21時00分–22時00分 | 3 | 1 | ![]() |
| 2014年 9月14日 22時00分–23時00分 | 4 | 0 | |
| 2014年 9月14日 23時00分–24時00分 | 1 | 0 |
最も混雑した時間 : 2014年 9月13日 12時00分–13時00分 (5 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 3 | 0 | |
| 1時 | 6 | 4 | ![]() |
| 2時 | 4 | 2 | ![]() |
| 3時 | 3 | 1 | ![]() |
| 4時 | 6 | 1 | ![]() |
| 5時 | 4 | 1 | ![]() |
| 6時 | 3 | 1 | ![]() |
| 7時 | 14 | 1 | ![]() |
| 8時 | 8 | 4 | ![]() |
| 9時 | 4 | 1 | ![]() |
| 10時 | 2 | 0 | |
| 11時 | 4 | 0 | |
| 12時 | 13 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 6 | 2 | ![]() |
| 14時 | 4 | 2 | ![]() |
| 15時 | 2 | 0 | |
| 16時 | 5 | 2 | ![]() |
| 17時 | 5 | 3 | ![]() ![]() |
| 18時 | 9 | 1 | ![]() |
| 19時 | 4 | 1 | ![]() |
| 20時 | 7 | 4 | ![]() |
| 21時 | 8 | 2 | ![]() |
| 22時 | 9 | 1 | ![]() |
| 23時 | 35 | 2 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
.net (ネットワーク)
.com (商業組織)
.cn (中華人民共和国)
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 41 | 57.06% | .jp (日本) |
| 27 | 35.44% | .net (ネットワーク) |
| 71 | 5.95% | .com (商業組織) |
| 27 | 1.40% | .cn (中華人民共和国) |
| 2 | 0.15% | [未解決IPアドレス] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
googlebot.com
bbtec.net
cnsat.com.cn
kitanet.ne.jp
ocn.ne.jp
uqwimax.jp
mesh.ad.jp
ucom.ne.jp
eonet.ne.jp
twttr.com
その他
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 64 | 0.15% | googlebot.com |
| 27 | 35.44% | bbtec.net |
| 27 | 1.40% | cnsat.com.cn |
| 15 | 13.39% | kitanet.ne.jp |
| 6 | 6.39% | ocn.ne.jp |
| 5 | 1.49% | uqwimax.jp |
| 5 | 10.27% | mesh.ad.jp |
| 5 | 15.33% | ucom.ne.jp |
| 4 | 6.80% | eonet.ne.jp |
| 2 | 5.78% | twttr.com |
| 2 | 0.02% | google.com |
| 2 | 0.01% | msn.com |
| 1 | 0.01% | 207.244 |
| 1 | 3.39% | dion.ne.jp |
| 1 | 0.14% | 114 |
| 1 | softlayer.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
Macintosh
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 37 | Windows |
| 59 | 27 | Windows 7 | |
| 19 | 6 | その他のWindows | |
| 3 | 3 | Windows XP | |
| 6 | 1 | Windows Vista | |
| 2 | 9 | 5 | 未知OS |
| 3 | 11 | 1 | Macintosh |
| 4 | 61 | 0 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 138 | 200 OK |
| 30 | 206 断片情報 |
| 16 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 20 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 85 | 0.27% |
| 10kB-100kB | 25 | 1.63% |
| 100kB- 1MB | 14 | 8.11% |
| 1MB- 10MB | 24 | 89.97% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.mp3 [MP3 sound files]
.m4a
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 52 | 92.45% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 1 | 5.78% | .m4a |
| 32 | 0.94% | [ディレクトリ] |
| 11 | 0.68% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 60 | 0.15% | .png [PNG graphics] |
| 12 | 0.01% | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/extra/
/analog/
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 64 | 87.92% | [ルートディレクトリ] |
| 8 | 10.67% | /extra/ |
| 88 | 1.41% | /analog/ |
| 8 | 0.01% | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/
/pn11.mp3
/h02.mp3
/robots.txt
/u39.mp3
/b04.mp3
/b07.mp3
/icons/text.gif
/extra/
/ad10.mp3
その他
ファイル の表 : 最小は 2 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 11 | 0.35% | 2014年 9月14日 18時58分 | / |
| 5 | 6.38% | 2014年 9月14日 07時17分 | /pn11.mp3 |
| 5 | 1.49% | 2014年 9月14日 07時36分 | /h02.mp3 |
| 4 | 2014年 9月14日 13時37分 | /robots.txt | |
| 3 | 5.23% | 2014年 9月13日 23時36分 | /u39.mp3 |
| 3 | 5.41% | 2014年 9月14日 22時20分 | /b04.mp3 |
| 3 | 4.74% | 2014年 9月14日 22時15分 | /b07.mp3 |
| 3 | 2014年 9月14日 18時58分 | /icons/text.gif | |
| 2 | 0.01% | 2014年 9月14日 12時18分 | /extra/ |
| 2 | 2.28% | 2014年 9月13日 23時30分 | /ad10.mp3 |
| 2 | 2.71% | 2014年 9月13日 23時31分 | /ad12.mp3 |
| 2 | 2.94% | 2014年 9月13日 23時32分 | /ad13.mp3 |
| 2 | 3.84% | 2014年 9月13日 23時32分 | /ad14.mp3 |
| 2 | 4.81% | 2014年 9月13日 12時05分 | /extra/foreign_songs/32-03_Whistle_Hwi-pa-ram_Kuchibue.mp3 |
| 2 | 5.04% | 2014年 9月13日 23時16分 | /o01.mp3 |
| 2 | 0.09% | 2014年 9月14日 13時09分 | /analog/report20120406.html |
| 2 | 4.67% | 2014年 9月13日 23時33分 | /b01.mp3 |
| 2 | 4.66% | 2014年 9月13日 21時00分 | /iy03.mp3 |
| 2 | 4.46% | 2014年 9月13日 23時55分 | /c24.mp3 |
| 2 | 4.11% | 2014年 9月13日 22時46分 | /b14.mp3 |
| 2 | 2.09% | 2014年 9月13日 23時30分 | /ad07.mp3 |
| 2 | 2014年 9月14日 18時58分 | /icons/sound2.gif | |
| 2 | 3.14% | 2014年 9月13日 23時30分 | /ad08.mp3 |
| 2 | 6.77% | 2014年 9月13日 20時36分 | /h15.mp3 |
| 2 | 1.84% | 2014年 9月13日 23時30分 | /ad09.mp3 |
| 97 | 22.94% | 2014年 9月14日 23時05分 | [その他: 97 ファイル] |